Tokenomics¶
Emission Schedule¶
| Block Range | Reward | Period |
|---|---|---|
| 0 – 100K | 500,000 SOQ | ~69 days |
| 100K – 200K | 250,000 SOQ | ~69 days |
| 200K – 300K | 125,000 SOQ | ~69 days |
| 300K – 400K | 62,500 SOQ | ~69 days |
| 400K – 500K | 31,250 SOQ | ~69 days |
| 500K – 600K | 15,625 SOQ | ~69 days |
| 600K+ | 10,000 SOQ | Forever |
- Block time: 60 seconds
- Inflation model: Dogecoin-style perpetual low inflation after halvings
MAX_MONEY = 100Bis a validation constant, not a supply cap